姓名判断の良運命名>2011年人気名前ランキング
人気の名前、呼び名、漢字を、それぞれ20位までご紹介します。
2011年1月~2011年12月集計より※2011/12/10更新
| 男の子の名前ランキングBest20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| つけたい名前 | つけたい呼び名 | つけたい漢字 | ||||||
| 1 | 翔 | ↑ | 1 | ユウト | ↑ | 1 | 翔 | → |
| 2 | 翔太 | ↓ | 2 | ハルト | ↓ | 2 | 悠 | → |
| 3 | 大翔 | ↑ | 3 | ソウタ | → | 3 | 陽 | ↑ |
| 4 | 颯太 | ↓ | 4 | ユウキ | → | 4 | 優 | ↓ |
| 5 | 悠斗 | → | 5 | ハルキ | → | 5 | 海 | ↑ |
| 6 | 海斗 | ↑ | 6 | ソラ | ↑ | 6 | 輝 | ↑ |
| 7 | 大和 | ↑ | 7 | コウキ | ↓ | 7 | 大 | ↑ |
| 8 | 陽向 | - | 8 | リク | → | 8 | 真 | ↑ |
| 9 | 蒼空 | ↓ | 9 | レン | ↑ | 9 | 蒼 | ↓ |
| 10 | 優斗 | ↓ | 10 | ハヤト | ↓ | 10 | 太 | ↓ |
| 11 | 翼 | ↓ | 11 | カイト | ↓ | 11 | 空 | ↑ |
| 12 | 葵 | - | 12 | ソウスケ | → | 12 | 斗 | ↑ |
| 13 | 蒼太 | ↑ | 13 | ヒナタ | ↑ | 13 | 希 | ↓ |
| 14 | 龍之介 | - | 14 | アオイ | ↑ | 14 | 心 | ↑ |
| 15 | 悠真 | ↓ | 15 | リョウ | ↑ | 15 | 颯 | ↓ |
| 16 | 瑛太 | ↓ | 16 | ヒロト | ↑ | 16 | 音 | ↑ |
| 17 | 樹 | ↑ | 17 | ユウマ | ↓ | 17 | 奏 | ↑ |
| 18 | 陽斗 | ↓ | 18 | ショウタ | ↑ | 18 | 琉 | ↓ |
| 19 | 遼 | ↓ | 19 | ユウタ | ↓ | 19 | 志 | ↑ |
| 20 | 健太 | - | 20 | ユウ | ↑ | 20 | 樹 | ↓ |
| 女の子の名前ランキングBest20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| つけたい名前 | つけたい呼び名 | つけたい漢字 | ||||||
| 1 | 葵 | → | 1 | ユイ | → | 1 | 愛 | ↑ |
| 2 | 凛 | ↑ | 2 | アオイ | ↑ | 2 | 優 | ↓ |
| 3 | 陽菜 | → | 3 | リオ | ↓ | 3 | 花 | ↑ |
| 4 | 結衣 | ↓ | 4 | メイ | → | 4 | 美 | ↓ |
| 5 | 結愛 | ↑ | 5 | ハルカ | → | 5 | 菜 | ↑ |
| 6 | 花音 | ↑ | 6 | リン | - | 6 | 結 | ↑ |
| 7 | 結菜 | ↑ | 7 | ミオ | ↑ | 7 | 心 | ↓ |
| 8 | 莉子 | ↓ | 8 | サクラ | - | 8 | 桜 | ↑ |
| 9 | さくら | - | 9 | ユナ | ↓ | 9 | 音 | ↓ |
| 10 | 美咲 | ↓ | 10 | リコ | ↓ | 10 | 希 | → |
| 11 | 優奈 | ↓ | 11 | サキ | → | 11 | 咲 | ↑ |
| 12 | 遥 | → | 12 | コハル | - | 12 | 彩 | ↓ |
| 13 | 美桜 | ↑ | 13 | カノン | ↑ | 13 | 陽 | ↓ |
| 14 | 杏 | ↑ | 14 | ヒナタ | - | 14 | 莉 | ↓ |
| 15 | 桜 | - | 15 | ヒナ | ↑ | 15 | 海 | ↓ |
| 16 | 美月 | ↓ | 16 | モモカ | ↓ | 16 | 紗 | ↓ |
| 17 | 美空 | - | 17 | ユウナ | ↓ | 17 | 奈 | → |
| 18 | 七海 | ↓ | 18 | サラ | ↑ | 18 | 悠 | → |
| 19 | 芽依 | ↑ | 19 | ハナ | - | 19 | 真 | - |
| 20 | 凜 | - | 20 | リナ | ↓ | 20 | 羽 | - |
※つけたい名前については、画数に凶数の入る名前は省いています
男の子の名前では前年度まで4年連続トップだった「翔太」君を抑えて「翔」君が一位に!!
ドラマ「謎解きはディナーのあとで」にも出演している、嵐の櫻井翔君の影響があるかもしれません。
男の子の名前に「葵」君が初登場。
昨年は女の子の名前にユニセックスな名前の傾向が見られましたが、
今年は男の子の名前にもその波が押し寄せているようです。
女の子の名前は前年度と変わらず「葵」ちゃんがトップ。
注目すべきは4年ぶりにひらがな名「さくら」ちゃんが女の子の名前でランクインしていること。
漢字の「桜」も人気で、「美桜」ちゃんが13位、「桜」ちゃんも15位に入っています。
春をイメージした温かな名前に人気が出てきているのかもしれません。
ランキングには入っていませんが、今年の十二支の「兎」の漢字を使った名前も見られました。
来年は辰年。「龍」や「竜」などの漢字を上手く使った名前を考えるのも良いかもしれませんね。